Scheda tecnica Chardonnay
| Zona di origine | Pasiano di Pordenone (PN) |
| Vitigno | Chardonnay |
| Forma di allevamento | Sylvoz |
| Periodo di vendemmia | Fine agosto/inizio settembre |
| Vinificazione | Le uve vengono pressate in modo soffice per ottenere il mosto fiore, che fermenta a temperatura controllata per preservare gli aromi primari. L’affinamento avviene in acciaio sulle fecce fini per trovare equilibrio, freschezza, ma anche lunghezza al palato. Non vengono usate biotecnologie per mantenere i sentori e aromi dell’uva di partenza per valorizzarla, per questo la vinificazione è semplice e poco invasiva. La stabilizzazione è naturale a freddo. |
| Alcol | 12% |
| Acidità totale | 5,12 g/L |
Caratteristiche organolettiche
| Colore | Colore giallo paglierino brillante, con riflessi dorati |
| Profumo | Sentori di mela, pera e agrumi, accompagnati da delicate note di fiori bianchi e frutta a polpa gialla |
| Sapore | Fresco, armonico e piacevolmente sapido, con una buona acidità che dona vivacità e un sorso equilibrato. Le note fruttate ritornano al palato, lasciando un finale pulito, fresco e persistente |
| Abbinamenti | Ottimo come aperitivo, si abbina a antipasti, primi piatti delicati, risotti, pesce, crostacei e carni bianche |
| Temperatura di servizio | 10-12ºC |
Tabella nutrizionale
Bottiglia Chardonnay
| Valori medi per 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 292 kJ / 70 kcal |
| Carboidrati | 0,6 g |
| - di cui zuccheri | 0 g |
Contiene piccole quantità di: Grassi, di cui acidi grassi saturi, Proteine, Sale.
Ingredienti: Uve, Conservanti e antiossidanti: Solfiti
INFORMAZIONI PER IL RICICLAGGIO
| BOTTIGLIA | VETRO VERDE | 71 GL - Raccolta differenziata |
| TAPPO | SUGHERO | 51 FOR - Organico o raccolta differenziata dedicata |
| CAPSULA | PLASTICA | 90 C/PVC - Raccolta differenziata |
Verifica le modalità di raccolta del tuo comune.
Non disperdere nell'ambiente.
Crea il tuo sito web con Webador