Scheda tecnica Refosco
| Zona di origine | Pasiano di Pordenone (PN) |
| Vitigno | Refosco dal Peduncolo rosso |
| Forma di allevamento | Sylvoz |
| Periodo di vendemmia | Metà/fine settembre |
| Vinificazione | La vinificazione del Refosco di annata prevede la raccolta delle uve a piena maturazione, seguita da diraspatura e pigiatura. La fermentazione alcolica avviene in presenza delle bucce, a temperatura controllata (circa 24–28°C), con macerazione di durata variabile in base all'annata per estrarre colore, tannini e aromi tipici del vitigno. Durante la fermentazione si effettuano rimontaggi e follature per favorire l’estrazione. Segue la fermentazione malolattica, che ammorbidisce l’acidità naturale del vino. L’affinamento avviene in acciaio con passaggio in barrique, mantenendo freschezza e integrità del frutto, prima dell’imbottigliamento. |
| Alcol | 13 % |
| Acidità totale | 6,6 g/L |
Caratteristiche organolettiche
| Colore | Rosso rubino intenso/vivace |
| Profumo | Frutti rossi, prugne, erbe aromatiche |
| Sapore | Sentori di ciliegia, mora e prugna, accompagnati da una delicata nota speziata ed erbacea. Deciso e strutturato, con una piacevole freschezza e tannini presenti, ma equilibrati. |
| Abbinamenti | Ideale con carni rosse, selvaggina, cinghiale e lepre. Ottimo anche con ragù bianchi, sughi ricchi e piatti dal gusto deciso. |
| Temperatura di servizio | 18° |
Tabelle nutrizionali
Bottiglia Refosco
| Valori medi per 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 333 kJ / 80 kcal |
| Carboidrati | 0,8 g |
| - di cui zuccheri | 0 g |
Contiene piccole quantità di: Grassi, di cui acidi grassi saturi, Proteine, Sale.
Ingredienti: Uve, Conservanti e antiossidanti: Solfiti
INFORMAZIONI PER IL RICICLAGGIO
| BOTTIGLIA | VETRO VERDE | 71 GL - Raccolta differenziata |
| TAPPO | SUGHERO | 51 FOR - Organico o raccolta differenziata dedicata |
| CAPSULA | PLASTICA | 90 C/PVC - Raccolta differenziata |
Verifica le modalità di raccolta del tuo comune.
Non disperdere nell'ambiente.
Crea il tuo sito web con Webador